The Machine
86% of tracked AI computing power sits in the United States
Malaysia is next, at 9%. H100-equivalents in the 74 AI data centers Epoch AI tracks that compute now, on 22 Oct 2026. Epoch AI estimates these sites hold 43% of the world’s AI computing power, as of 2 Oct 2026.
- H100-equivalents
- 14.8M
- Sites computing
- 74
- As of
- Oct 2026
- A light’s area is the site’s computing power, in H100-equivalents
Data: Epoch AI, “AI data centers”, CC BY 4.0 · sources
Embed
Credits Epoch AI and OpenStreetMap contributors.
Credits Epoch AI, Wikipedia contributors and OpenStreetMap contributors.
Each frame links back to its page. Preview it.
Cite
By country
H100-equivalents, 22 Oct 2026The largest, Oct 2026
AI data centers by H100-equivalentsEvery site as a table · 74 rows
| Site | Owner | Country | H100e | First power |
|---|---|---|---|---|
| Colossus 2 | SpaceXAI | United States | 1,111,673 | Oct 2025 |
| Anthropic-Amazon New Carlisle | Amazon | United States | 818,428 | Jun 2025 |
| Microsoft Fairwater Atlanta | Microsoft | United States | 768,769 | Oct 2025 |
| Google Pryor (North) | United States | 636,685 | Jul 2024 | |
| DayOne Nusajaya | Undisclosed | Malaysia | 583,837 | Dec 2024 |
| Meta Prometheus | Meta | United States | 536,343 | Oct 2025 |
| OpenAI Stargate Abilene | Oracle | United States | 509,348 | Sep 2025 |
| DayOne Kempas | Undisclosed | Malaysia | 480,639 | Jan 2026 |
| Microsoft Fairwater Wisconsin | Microsoft | United States | 445,680 | Apr 2026 |
| Google Columbus | United States | 331,986 | Apr 2024 | |
| Google New Albany | United States | 323,901 | Apr 2024 | |
| Google Mesa | United States | 289,540 | Jul 2025 | |
| Colossus 1 | SpaceXAI | United States | 275,796 | Aug 2024 |
| Google Council Bluffs (East) | United States | 255,685 | Nov 2024 | |
| CoreWeave Denton TX | CoreWeave | United States | 252,653 | May 2025 |
| QTS Richmond 1 | Undisclosed | United States | 242,547 | Jan 2024 |
| Bridge Data Centres MY06 | ByteDance | Malaysia | 221,052 | Dec 2022 |
| Meta Rosemount | Meta | United States | 215,675 | Jun 2026 |
| Amazon Madison Mega Site | Amazon | United States | 214,348 | Jun 2025 |
| Google Bristow | United States | 209,861 | Apr 2024 | |
| Microsoft Goodyear | Microsoft | United States | 205,154 | Apr 2023 |
| Meta Jeffersonville | Meta | United States | 203,133 | Jun 2026 |
| Google Kansas City East | United States | 202,628 | Aug 2026 | |
| Meta Temple | Meta | United States | 202,473 | Dec 2025 |
| AWS New Albany | Amazon | United States | 201,112 | Dec 2024 |
| Google Omaha | United States | 198,585 | Apr 2024 | |
| Google Lincoln | United States | 197,575 | May 2026 | |
| QTS Richmond 2 | Undisclosed | United States | 182,921 | Feb 2025 |
| Google The Dalles | United States | 175,341 | Mar 2025 | |
| QTS Richmond 3 | Undisclosed | United States | 174,836 | Feb 2026 |
| Meta Montgomery | Meta | United States | 174,517 | Jun 2026 |
| Meta Kuna | Meta | United States | 173,248 | Jun 2026 |
| Meta Cheyenne | Meta | United States | 172,815 | Jul 2026 |
| Amazon Ridgeland | Amazon | United States | 171,299 | May 2026 |
| Meta Huntsville | Meta | United States | 166,761 | Mar 2026 |
| Coreweave Helios | CoreWeave | United States | 159,552 | Aug 2026 |
| Microsoft Project Osmium | Microsoft | United States | 155,634 | Jan 2021 |
| Meta Eagle Mountain | Meta | United States | 151,354 | Dec 2025 |
| Google Midlothian | United States | 143,581 | Apr 2026 | |
| Google Storey County | United States | 133,906 | Aug 2023 | |
| Google Lancaster | United States | 130,369 | Jan 2024 | |
| Meta-QTS Hillsboro 2 | Meta | United States | 123,839 | Aug 2023 |
| Google Waltham Cross | United Kingdom | 123,800 | Sep 2025 | |
| VNET Bayin Ulanqab | VNET | China | 122,789 | Jul 2025 |
| Google Arcola | United States | 108,135 | Jun 2026 | |
| Google Red Oak | United States | 108,135 | Aug 2025 | |
| Google Papillion | United States | 100,556 | Jan 2023 | |
| Meta Gallatin | Meta | United States | 99,545 | Aug 2026 |
| Meta Los Lunas | Meta | United States | 99,545 | Mar 2026 |
| CoreWeave Ellendale ND | CoreWeave | United States | 93,482 | Oct 2025 |
| Meta Sarpy | Meta | United States | 91,966 | Aug 2026 |
| Huawei Horinger | Huawei | China | 89,439 | Jun 2025 |
| CoreWeave Chester VA | CoreWeave | United States | 88,428 | Jan 2024 |
| Oracle Batam | Oracle | Indonesia | 84,386 | May 2025 |
| AWS Berwick | Amazon | United States | 81,354 | Sep 2025 |
| CoreWeave Marble NC | CoreWeave | United States | 78,828 | Mar 2026 |
| Meta Aiken | Meta | United States | 78,322 | Aug 2026 |
| Huawei Wuhu | Huawei | China | 76,326 | Jan 2025 |
| Core42 Lake Mariner | Core42 | United States | 71,753 | Oct 2025 |
| Microsoft SAT40 | Microsoft | United States | 64,679 | May 2024 |
| STACK Infrastructure NVA02 | Undisclosed | United States | 61,142 | Oct 2024 |
| Anthropic Lake Mariner | AI XPV Platform | United States | 58,565 | May 2026 |
| Microsoft-Nebius New Jersey | Nebius | United States | 56,847 | Apr 2026 |
| CoreWeave Norway | CoreWeave | Norway | 50,773 | Jul 2025 |
| Nebius Mantsala | Nebius | Finland | 48,528 | Oct 2024 |
| Southgate Melbourne | Firmus | Australia | 46,488 | Aug 2026 |
| Stream Phoenix | Undisclosed | United States | 46,134 | May 2026 |
| Microsoft SAT14 | Microsoft | United States | 45,174 | Jul 2024 |
| Vantage TX1 | Undisclosed | United States | 38,706 | Feb 2026 |
| CoreWeave Dalton 1 & 2 | CoreWeave | United States | 32,239 | Feb 2026 |
| Alibaba Zhangbei | Alibaba | China | 31,885 | Sep 2025 |
| Start Campus Sines Data Campus | Nscale | Portugal | 31,834 | Apr 2026 |
| xAI QTS Atlanta | SpaceXAI | United States | 11,470 | Feb 2025 |
| Nscale Keflavik | Nscale | Iceland | 5,821 | Apr 2026 |
- Epoch AI, “AI data centers”, CC BY 4.0, retrieved 22 Oct 2026: each site’s H100-equivalents on 22 Oct 2026, from the Buildout. Epoch AI stopped its list of GPU clusters in July 2025 and names this dataset as its successor.
- Town locations: © OpenStreetMap contributors, ODbL.
- supercomputers.csv is CC BY 4.0, with credit to Epoch AI.